初期ステータス
| HP | 53 |
|---|---|
| MP | 5 |
| 力 | 40 |
| すばやさ | 28 |
| 体力 | 33 |
| 魔力 | 25 |
| 攻撃力 | 25 |
| 防御力 | 48 |
| 回避率 | 6 |
| 魔法防御 | 20 |
| 魔法回避 | 1 |
| レベル補正 | +2 |
固有コマンド
| コマンド1 | たたかう |
|---|---|
| コマンド2 | ひっさつけん |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
必殺剣一覧
威力・ダメージ計算式・リフレク可否等の詳細は各技の個別ページを参照してください。
| 名前 | 修得レベル | 効果値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 牙 | 修得済み | 120 | 敵単体に防御力無視物理攻撃 |
| 空 | 修得済み | 56 | 構えを取り、物理攻撃してきた相手に魔法防御無視魔法ダメージでカウンター |
| 虎 | 12 | - | 敵単体に現HPの1/2のダメージ・スリップ追加 |
| 舞 | 15 | 72 | 敵全体からランダムに単体を対象に取り4連続物理攻撃 |
| 龍 | 24 | 49 | 敵単体から魔法防御無視魔法ダメージ分HP・MPを吸収(MPの吸収量は、計算結果の約1/4) |
| 月 | 34 | 97 | 敵全体に無属性魔法ダメージ・ストップ追加 |
| 烈 | 44 | 70 | 敵全体からランダムに単体を対象に取り防御力無視4連続物理攻撃 |
| 断 | 70 | - | 敵全体を即死させる(アンデッドにも有効) |
このキャラクターのデータは 3版すべてで同一です。