初期ステータス
| HP | 44 |
|---|---|
| MP | 15 |
| 力 | 34 |
| すばやさ | 34 |
| 体力 | 31 |
| 魔力 | 36 |
| 攻撃力 | 16 |
| 防御力 | 44 |
| 回避率 | 7 |
| 魔法防御 | 31 |
| 魔法回避 | 9 |
| レベル補正 | +0 |
固有コマンド
| コマンド1 | たたかう |
|---|---|
| コマンド2 | まふうけん |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
このキャラクターのデータは 3版すべてで同一です。
| HP | 44 |
|---|---|
| MP | 15 |
| 力 | 34 |
| すばやさ | 34 |
| 体力 | 31 |
| 魔力 | 36 |
| 攻撃力 | 16 |
| 防御力 | 44 |
| 回避率 | 7 |
| 魔法防御 | 31 |
| 魔法回避 | 9 |
| レベル補正 | +0 |
| コマンド1 | たたかう |
|---|---|
| コマンド2 | まふうけん |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
このキャラクターのデータは 3版すべてで同一です。