初期ステータス
| HP | 46 |
|---|---|
| MP | 9 |
| 力 | 36 |
| すばやさ | 32 |
| 体力 | 32 |
| 魔力 | 29 |
| 攻撃力 | 18 |
| 防御力 | 48 |
| 回避率 | 9 |
| 魔法防御 | 26 |
| 魔法回避 | 1 |
| レベル補正 | +0 |
固有コマンド
| コマンド1 | たたかう |
|---|---|
| コマンド2 | スロット |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
スロット一覧
| 絵柄 | 名前 | 効果値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 外れ | ミシディアうさぎ | 10 | 味方全員のHPを魔法防御を無視せずに回復する |
| チョコボ×3 | チョコボラッシュ | 36 | 飛んでいない敵全体に魔法防御無視魔法ダメージ |
| 飛空挺×3 | ダイビング・ボム | 130 | 敵全体に魔法ダメージ |
| ダイヤ×3 | セブンフラッシュ | 84 | 敵全体に魔法ダメージ |
| BAR×3 | (幻獣の名前) | - | ランダムにオーディンとライディーン以外の幻獣を召喚する |
| バハムート×3 | メガフレア | 92 | 敵全体に魔法防御無視無属性魔法ダメージ |
| 7×3 | ジョーカーデス | - | 耐性を無視し、敵を全滅させる |
| 7・7・BAR | ジョーカーデス | - | 味方が全滅する |
このキャラクターのデータは 3版すべてで同一です。