データ
| 種別 | 魔法/モンスターの技 |
|---|---|
| ダメージ計算 | 魔法 |
| 効果範囲 | 敵/味方 単体/全体 |
| MP | 26 |
| 威力 | 53 |
| 割合ダメージ | — |
| 命中率 | 120 |
| 対象レベル条件 | — |
| 属性 | 毒 |
| 状態変化 | 毒(付与) |
| 防御力無視 | × |
| 回避率無視 | × |
| リフレクで反射 | ○ |
| 魔封剣で吸収 | ○ |
| サイレスで使用不可 | ○ |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。
| 種別 | 魔法/モンスターの技 |
|---|---|
| ダメージ計算 | 魔法 |
| 効果範囲 | 敵/味方 単体/全体 |
| MP | 26 |
| 威力 | 53 |
| 割合ダメージ | — |
| 命中率 | 120 |
| 対象レベル条件 | — |
| 属性 | 毒 |
| 状態変化 | 毒(付与) |
| 防御力無視 | × |
| 回避率無視 | × |
| リフレクで反射 | ○ |
| 魔封剣で吸収 | ○ |
| サイレスで使用不可 | ○ |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。