データ
| 種別 | 魔法/モンスターの技 |
|---|---|
| ダメージ計算 | 魔法 |
| 効果範囲 | 敵 全体 |
| ボスへの効果 | ボス・即死耐性に無効 |
| MP | 48 |
| 威力 | — |
| 割合ダメージ | 12/16 |
| 命中率 | 100 |
| 対象レベル条件 | — |
| 属性 | — |
| 防御力無視 | × |
| 回避率無視 | × |
| リフレクで反射 | × |
| 魔封剣で吸収 | ○ |
| サイレスで使用不可 | ○ |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。
| 種別 | 魔法/モンスターの技 |
|---|---|
| ダメージ計算 | 魔法 |
| 効果範囲 | 敵 全体 |
| ボスへの効果 | ボス・即死耐性に無効 |
| MP | 48 |
| 威力 | — |
| 割合ダメージ | 12/16 |
| 命中率 | 100 |
| 対象レベル条件 | — |
| 属性 | — |
| 防御力無視 | × |
| 回避率無視 | × |
| リフレクで反射 | × |
| 魔封剣で吸収 | ○ |
| サイレスで使用不可 | ○ |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。