データ
| 種別 | 機械 |
|---|---|
| 備考 | 敵単体に防御無視物理攻撃・もしくは即死のどちらかがランダムで発動 |
| ダメージ計算 | 物理 |
| 効果範囲 | 敵 単体 |
| MP | 0 |
| 威力 | 252 |
| 割合ダメージ | — |
| 命中率 | — |
| 対象レベル条件 | レベルがnullの倍数のとき必中 |
| 属性 | — |
| 防御力無視 | ○ |
| 回避率無視 | — |
| リフレクで反射 | × |
| 魔封剣で吸収 | × |
| サイレスで使用不可 | × |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。
| 種別 | 機械 |
|---|---|
| 備考 | 敵単体に防御無視物理攻撃・もしくは即死のどちらかがランダムで発動 |
| ダメージ計算 | 物理 |
| 効果範囲 | 敵 単体 |
| MP | 0 |
| 威力 | 252 |
| 割合ダメージ | — |
| 命中率 | — |
| 対象レベル条件 | レベルがnullの倍数のとき必中 |
| 属性 | — |
| 防御力無視 | ○ |
| 回避率無視 | — |
| リフレクで反射 | × |
| 魔封剣で吸収 | × |
| サイレスで使用不可 | × |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。