データ
| 種別 | モンスターの技 |
|---|---|
| ダメージ計算 | 魔法 |
| 効果範囲 | 敵 全体 |
| MP | 20 |
| 威力 | — |
| 割合ダメージ | — |
| 命中率 | 90 |
| 対象レベル条件 | — |
| 属性 | — |
| 状態変化 | 眠り(付与) |
| 防御力無視 | × |
| 回避率無視 | × |
| リフレクで反射 | × |
| 魔封剣で吸収 | × |
| サイレスで使用不可 | — |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。
| 種別 | モンスターの技 |
|---|---|
| ダメージ計算 | 魔法 |
| 効果範囲 | 敵 全体 |
| MP | 20 |
| 威力 | — |
| 割合ダメージ | — |
| 命中率 | 90 |
| 対象レベル条件 | — |
| 属性 | — |
| 状態変化 | 眠り(付与) |
| 防御力無視 | × |
| 回避率無視 | × |
| リフレクで反射 | × |
| 魔封剣で吸収 | × |
| サイレスで使用不可 | — |
この魔法のデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。