データ
| 防御力 | 59 |
|---|---|
| 回避率 | 40 |
| 魔法防御 | 59 |
| 魔法回避 | 40 |
| ステータス補正 | - |
| 属性無効 | 毒/風/地/水 |
| 属性吸収 | 炎/氷/雷/聖 |
| ステータス無効 | 毒 |
| 修得魔法 | アルテマ×1 |
| 入手方法 | 血塗られた盾を装備して255回戦う血塗られた盾を装備して256回戦う |
| 売却額 | 1 |
| 価格 | 購入不可 |
装備できるキャラクター
版による違い
| 項目 | SFC/PS版 | GBA版 | ピクセルリマスター |
|---|---|---|---|
| 名前 | えいゆうのたて | えいゆうのたて | 英雄の盾 |
| 入手方法 | 血塗られた盾を装備して255回戦う | 血塗られた盾を装備して256回戦う | — |