初期ステータス
| HP | 45 |
|---|---|
| MP | 10 |
| 力 | 44 |
| すばやさ | 38 |
| 体力 | 36 |
| 魔力 | 34 |
| 攻撃力 | 99 |
| 防御力 | 44 |
| 回避率 | 21 |
| 魔法防御 | 34 |
| 魔法回避 | 18 |
| レベル補正 | +2 |
固有コマンド
| コマンド1 | あばれる |
|---|---|
| コマンド2 | とびこむ |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
あばれる索引
捕まえたモンスターの行動パターンをそのまま使います。詳細な効果・耐性はあばれる一覧、行動の詳しい中身はモンスターの個別ページを参照してください。
このキャラクターのデータは 3版すべてで同一です。
| HP | 45 |
|---|---|
| MP | 10 |
| 力 | 44 |
| すばやさ | 38 |
| 体力 | 36 |
| 魔力 | 34 |
| 攻撃力 | 99 |
| 防御力 | 44 |
| 回避率 | 21 |
| 魔法防御 | 34 |
| 魔法回避 | 18 |
| レベル補正 | +2 |
| コマンド1 | あばれる |
|---|---|
| コマンド2 | とびこむ |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
捕まえたモンスターの行動パターンをそのまま使います。詳細な効果・耐性はあばれる一覧、行動の詳しい中身はモンスターの個別ページを参照してください。
このキャラクターのデータは 3版すべてで同一です。